40,05 м.кв.
38,56 м.кв.
38,56 м.кв.
40,05 м.кв.
40,05 м.кв.
39,31 м.кв.
39,05 м.кв.
58,86 м.кв.
58,64 м.кв.
54,29 м.кв.
54,29 м.кв.
62,68 м.кв.
62,14 м.кв.
79,79 м.кв.
78,17 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
2-комнатная квартира площадью 62,14 (лев.крыло) | 5 500 000 руб. | 5 499 390 руб. | 62,14 м.кв. |
2-комнатная квартира 63.53 кв.м. (левое крыло) | 5 812 995 руб. | нет в продаже | 63,53 м.кв. |
1-комнатная квартира 39,05 кв.м. (лев.крыло) | 5 150 000 руб. | 39,05 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 39,31 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 4 250 000 руб. | 40,05 м.кв. | |
3-комнатная квартира | 8 550 000 руб. | 78,17 м.кв. | |
3-комнатная квартира | 6 103 950 руб. | 6 925 772 руб. | 79,79 м.кв. |
1-комнатная квартира 40,05 (правое крыло) | нет в продаже | 40,05 м.кв. | |
1-комнатная квартира общей площадью 38,56 кв.м (прав.крыло) | 3 900 000 руб. | 38,56 м.кв. | |
2-комнатная квартира 54,26 кв.м. | нет в продаже | 54,29 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 451 780 руб. | нет в продаже | 54,29 м.кв. |
1-комнатная квартира 38,56 кв.м. (правое крыло) | 3 900 000 руб. | 38,56 м.кв. | |
1-комнатная квартира 41,06м | 3 850 000 руб. | 41,06 м.кв. | |
2-комнатная квартира 58,86 кв.м. | нет в продаже | 58,86 м.кв. | |
2-комнатная квартира 58,64 кв.м. (правое крыло) | 6 000 000 руб. | 5 200 000 руб. | 58,64 м.кв. |
Чистовая отделка комфорт-класса отличается от предыдущих вариантов более дорогими отделочными материалами. Ремонт включает в себя полный комплекс работ, начиная от монтажа розеток и выключателей и заканчивая установкой стальной двери на входе в квартиру.