40,05 м.кв.
38,56 м.кв.
38,56 м.кв.
40,05 м.кв.
40,05 м.кв.
39,31 м.кв.
39,05 м.кв.
58,86 м.кв.
58,64 м.кв.
54,29 м.кв.
54,29 м.кв.
62,68 м.кв.
62,14 м.кв.
79,79 м.кв.
78,17 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
2-комнатная квартира | 3 550 000 руб. | 4 380 870 руб. | 62,14 м.кв. |
2-комнатная квартира | нет в продаже | 62,68 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 2 753 025 руб. | 2 831 125 руб. | 39,05 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 771 355 руб. | 2 849 975 руб. | 39,31 м.кв. |
1-комнатная квартира | 40,05 м.кв. | ||
3-комнатная квартира | 5 276 475 руб. | 5 432 815 руб. | 78,17 м.кв. |
3-комнатная квартира | 5 226 245 руб. | 5 385 825 руб. | 79,79 м.кв. |
1-комнатная квартира | 40,05 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 38,56 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | нет в продаже | 54,29 м.кв. | |
2-комнатная квартира | нет в продаже | 54,29 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 38,56 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | нет в продаже | 40,05 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 3 450 000 руб. | 4 090 770 руб. | 58,86 м.кв. |
2-комнатная квартира | 3 899 560 руб. | 4 016 840 руб. | 58,64 м.кв. |
Чистовая отделка комфорт-класса отличается от предыдущих вариантов более дорогими отделочными материалами. Ремонт включает в себя полный комплекс работ, начиная от монтажа розеток и выключателей и заканчивая установкой стальной двери на входе в квартиру.